<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ammasso globulare Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/ammasso-globulare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/ammasso-globulare/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 18:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>Ammasso globulare Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/ammasso-globulare/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>M13, Ammasso Globulare di Ercole</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m13-ammasso-globulare-di-ercole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 11:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso globulare]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso Globulare di Ercole]]></category>
		<category><![CDATA[Costellazione di Ercole]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Ercole]]></category>
		<category><![CDATA[M13]]></category>
		<category><![CDATA[Optolong L-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Optolong L-Pro ed IL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricordando alcuni scatti dell'estate 2023 sotto un cielo suburbano della mia casa di Casertavecchia. Ripreso Ammasso globulare dell'Ercole, noto come M13.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m13-ammasso-globulare-di-ercole/">M13, Ammasso Globulare di Ercole</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M15 &#8211; ammasso globulare in Pegaso</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m15-ammasso-globulare-pegaso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 16:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso globulare]]></category>
		<category><![CDATA[C11 XLT e Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[DSO]]></category>
		<category><![CDATA[DSO con C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[M15]]></category>
		<category><![CDATA[M15 - ammasso globulare in Pegaso]]></category>
		<category><![CDATA[Pease 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[<p>M15 è un ammasso globulare molto vistoso presente nella costellazione del cavallo alato, Pegaso. Fu scoperto nel 1746 e ricatalogato da Messier alla posizione 15. Domina i cieli tardo estivi-autunnali ed è facilmente osservabile con piccoli telescopi senza però risolverlo in stelle. Con telescopi da 150-200 mm di diametro si possono oservare centinaia di componenti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m15-ammasso-globulare-pegaso/">M15 &#8211; ammasso globulare in Pegaso</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M5 &#8211; ammasso globulare nel Serpente</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m5-ammasso-globulare-nel-serpente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 14:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso globulare]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso nella costellazione del Serpente]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 300D]]></category>
		<category><![CDATA[DSO]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 e Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Globular cluster]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 5]]></category>
		<category><![CDATA[Serpens cluster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi parliamo di M5 &#8211; ammasso globulare della costellazione del Serpente. Fu uno dei primi ammassi globulari che ebbi il piacere di osservare sotto un cielo limpido di montagna e che mio fratello riuscì a scorgere ad occhio nudo come una debole stellina (un falco). E&#8217; semplice da trovare e l&#8217;elevato numero di stelle di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m5-ammasso-globulare-nel-serpente/">M5 &#8211; ammasso globulare nel Serpente</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
