<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C11XLT Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/c11xlt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/c11xlt/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 19:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>C11XLT Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/c11xlt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SF2A/SAF Pro-Am Gemini Prize 2021 awarded to US!</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/gemini-prize-2021-awarded-to-us/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 19:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotography]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[C11 & Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Detect impact]]></category>
		<category><![CDATA[enthusiasm]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini price]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini price 2021]]></category>
		<category><![CDATA[happyness]]></category>
		<category><![CDATA[Impact detection]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Team]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Delcroix DeTeCt Impact]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Am collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[SF2A/SAF]]></category>
		<category><![CDATA[success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Team building]]></category>
		<category><![CDATA[teamworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=1414</guid>

					<description><![CDATA[<p>So WE have been awarded with the Gemini Prize. Working for years without loosing the concentration and give up. Nights and nights becoming days of observations on a single planet. Building database of images able to reveal cosmo&#8217;s mysterious. Without fees, without remboursment, without gain neither 1 cent, only trained by the passion. Professional scientists [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/gemini-prize-2021-awarded-to-us/">SF2A/SAF Pro-Am Gemini Prize 2021 awarded to US!</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact detection of small objects on giant gases planets</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/impact-detection-of-small-objects-on-giant-gases-planets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 17:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[C11 & Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Detect impact]]></category>
		<category><![CDATA[Flashes on Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[How to use our telescope]]></category>
		<category><![CDATA[Impact detection]]></category>
		<category><![CDATA[Impact on jupietr]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter with C11 XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Delcroix DeTeCt Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Not professional astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Shoemaker - Levy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[<p>In this page I will present an important project where all not professional astronomers can provide a big contribution. All telescopes owners should give their contribution. The impact of small obejcts on jupiter or other gases giants is viable also from not professional astronomers</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/impact-detection-of-small-objects-on-giant-gases-planets/">Impact detection of small objects on giant gases planets</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elaborando vecchie immagini di Giove</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/elaborando-vecchie-immagini-di-giove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 18:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[AS3!]]></category>
		<category><![CDATA[C11 & Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Convoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Deconvoluzione Lucy Richardson]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione pianeti con Pixinsight]]></category>
		<category><![CDATA[Giove C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Giove con C11]]></category>
		<category><![CDATA[Giove e Ganimede]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Planetary Imaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p>In pochi passaggi rielaboriamo immagini di Giove che ritenevamo già aver dato il massimo di loro stesse. Con un briciolo di attenzione e tanta esperienza in più sono venuti fuori dettagli stupendi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/elaborando-vecchie-immagini-di-giove/">Elaborando vecchie immagini di Giove</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservazioni Pianeti &#8211; Estate 2018</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/osservazioni-pianeti-estate-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 21:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[27 Luglio 2018]]></category>
		<category><![CDATA[bad seeing]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[Eclissi del 27 Luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Eclissi più lunga del secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter with C11 XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Opposiion 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione Marte 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn with C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno con C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Seeing]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’estate del 2018 la ricorderemo sicuramente per la grande Opposizione di Marte, per la più lunga Eclissi di Luna del secolo, per la presenza di ben 4 pianeti in contemporanea nel cielo e tanto altro ancora. Tutto bello se non fosse stato per una serie di condizioni al contorno avverse. Scherzi della Natura e i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/osservazioni-pianeti-estate-2018/">Osservazioni Pianeti &#8211; Estate 2018</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venere IR(G)UV</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/venere-irguv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 20:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[G Sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[IR(G)UV]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Tramonto]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parliamo di immagini di Venere IR(G)UV mostrandovi ancora una immagine di Venere del 29-05-2018 e del 01-06-2018. Qui, come discusso nel precedente articolo, https://www.scienzechepassione.com/venere-2018-astro-della-sera/  ho usato la tecnica IR(G)UV. Ho acquisito immagini nell&#8217;Infrarosso, immagini nell&#8217;UV ed infine ho creato un canale G sintetico miscelando il 50% di IR e il 50% di UV. Associando l&#8217;IR [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/venere-irguv/">Venere IR(G)UV</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venere 2018&#8230;astro della sera</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/venere-2018-astro-della-sera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 20:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Alba ad Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Fasi di Venere]]></category>
		<category><![CDATA[IR (G) UV]]></category>
		<category><![CDATA[IR>1000 nm]]></category>
		<category><![CDATA[Istar]]></category>
		<category><![CDATA[Massima Elongazione Est]]></category>
		<category><![CDATA[Massima Elongazione Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[Nubi di Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Stella del mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Stella della sera]]></category>
		<category><![CDATA[Tramonti a Est]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Vespero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Queste sere, da ormai quasi tre mesi, e fino a tutto Settembre sarà facilmente osservabile la sera e sempre più alta sull&#8217;orizzonte Ovest, Venere. Venere, l’oggetto naturale più luminoso del cielo notturno subito dopo la Luna. Infatti, risplende nelle albe e nei crepuscoli con una magnitudine massina di -4.6. La sua visibilità in prossimità delle albe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/venere-2018-astro-della-sera/">Venere 2018&#8230;astro della sera</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crateri lunari in alta risoluzione</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/crateri-lunari-in-alta-risoluzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 19:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[C11 and Moon]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Cirillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cirillus]]></category>
		<category><![CDATA[cratere lunare]]></category>
		<category><![CDATA[cratere meteoritico]]></category>
		<category><![CDATA[crateri lunari in alta risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Endymion]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Langrenus]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Teofilo]]></category>
		<category><![CDATA[Teophilus]]></category>
		<category><![CDATA[Terminatore Lunare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finalmente, le buone condizioni meteo della settimana scorsa, mi hanno consentito di riprendere alcunia crateri lunari in alta risoluzione che mancavano al mio palmares: Atlas e Hercules, Teophilus, Cirillus, Langrenus, Endymion, Humboldt Questi crateri sono osservabili al terminatore della luna sorta da pochi giorni (tra il 3° e 6° giorno) a meno di Humboldt che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/crateri-lunari-in-alta-risoluzione/">Crateri lunari in alta risoluzione</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crateri in alta risoluzione &#8211; Plato, Gassendi e Philolaus</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/crateri-alta-risoluzione-plato-gassendi-philolaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 21:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Alta risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Anassimene]]></category>
		<category><![CDATA[Anaximenes]]></category>
		<category><![CDATA[C11 and Moon]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[cratere lunare]]></category>
		<category><![CDATA[cratere meteoritico]]></category>
		<category><![CDATA[Gassendi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mare Frigoris]]></category>
		<category><![CDATA[Mare Humorum]]></category>
		<category><![CDATA[Milichius Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Philolaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finalmente, dopo quasi due mesi di condizioni meteo e seeing avverse, sono riuscito a ottenere un buon bottino, immagini della Luna e di Crateri in alta risoluzione. Qui di seguito riporto riprese di crateri in alta risoluzione quali: Plato Philolaus Gassendi tutte ottuenute dal balcone di casa e strumentazione amatoriale. Plato: E&#8217; uno dei crateri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/crateri-alta-risoluzione-plato-gassendi-philolaus/">Crateri in alta risoluzione &#8211; Plato, Gassendi e Philolaus</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ai confini del sistema solare &#8211; Nettuno</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/confini-sistema-solare-nettuno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 07:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Acquario e Nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Despina]]></category>
		<category><![CDATA[Galatea]]></category>
		<category><![CDATA[il pianeta più freddo del sistema solare]]></category>
		<category><![CDATA[lambda aquarii]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Nereide]]></category>
		<category><![CDATA[Nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[Nettuno-Tritone]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Proteus]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>
		<category><![CDATA[Thalassa]]></category>
		<category><![CDATA[Tritone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanto si è parlato, in questi giorni, della riaccensione dei propulsori della sonda Voyager 2 e si è quindi ripercorso il lungo viaggio verso i confini del Sistema Solare, ricordandosi dell&#8217;Agosto 1989, momento in cui fu sorvolato per la prima volta Nettuno.  Dopo 4,5 miliardi di km, la sonda raggiunse il più lontano pianeta del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/confini-sistema-solare-nettuno/">Ai confini del sistema solare &#8211; Nettuno</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urano &#8211; settimo pianeta del sistema solare</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/urano-settimo-pianeta-del-sistema-solare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 08:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel]]></category>
		<category><![CDATA[asse di Urano]]></category>
		<category><![CDATA[C11 & Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclopi]]></category>
		<category><![CDATA[Erinni]]></category>
		<category><![CDATA[Evirazione di Urano]]></category>
		<category><![CDATA[Gocce di Urano]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[moto retrogrado]]></category>
		<category><![CDATA[Oberon]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[rotazione retrogada]]></category>
		<category><![CDATA[settimo pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[settimo pianeta del sistema solare]]></category>
		<category><![CDATA[Tartaro]]></category>
		<category><![CDATA[Titani]]></category>
		<category><![CDATA[Titania]]></category>
		<category><![CDATA[Umbriel]]></category>
		<category><![CDATA[Urano e Gea]]></category>
		<category><![CDATA[Urano e satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[Urano Hi-Res]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra tutte le divinità della mitologia greca e romana ciò che meglio personifica il Cielo è Urano &#8211; settimo pianeta del sistema solare. Personificazione del Cielo. Urano e Gea sono figli di Notte o Nyx, figlia di Caos e Caligine, personificazione della notte terrestre. Urano, gettando gocce di pioggia su Gea la fecondò generando la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/urano-settimo-pianeta-del-sistema-solare/">Urano &#8211; settimo pianeta del sistema solare</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
