<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ED80 Pro Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/ed80-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/ed80-pro/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 18:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>ED80 Pro Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/ed80-pro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>M13, Ammasso Globulare di Ercole</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m13-ammasso-globulare-di-ercole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 11:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso globulare]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso Globulare di Ercole]]></category>
		<category><![CDATA[Costellazione di Ercole]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Ercole]]></category>
		<category><![CDATA[M13]]></category>
		<category><![CDATA[Optolong L-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Optolong L-Pro ed IL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricordando alcuni scatti dell'estate 2023 sotto un cielo suburbano della mia casa di Casertavecchia. Ripreso Ammasso globulare dell'Ercole, noto come M13.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m13-ammasso-globulare-di-ercole/">M13, Ammasso Globulare di Ercole</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cometa ZTF (c/2022 e3)</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/cometa-ztf-c-2022-e3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 22:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[c/2022 e3]]></category>
		<category><![CDATA[Comet Alignment]]></category>
		<category><![CDATA[comet tail]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[cometa verde]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa ZTF (c/2022 e3)]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[green comet]]></category>
		<category><![CDATA[Optolong L Pro]]></category>
		<category><![CDATA[WBPP Pixinsight]]></category>
		<category><![CDATA[ztf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=2015</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo breve articolo descrivo quanto da me implementato per ottenere qualche immagine della cometa di Neanderthal, ztf c/2022 e3</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/cometa-ztf-c-2022-e3/">Cometa ZTF (c/2022 e3)</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M 103 &#8211; Ammasso aperto in Cassiopea</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m-103-ammasso-aperto-cassiopea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 10:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso Aperto]]></category>
		<category><![CDATA[ammasso freccia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso in Cassiopea]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 314L+ Mono]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky LRGB]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[il più lontano ammasso]]></category>
		<category><![CDATA[M 103]]></category>
		<category><![CDATA[M 103 - Ammasso aperto in Cassiopea]]></category>
		<category><![CDATA[M103]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>M 103 è un ammasso aperto situato nella costellazone di Cassiopea. E&#8217; noto anche come ammasso freccia vista la sua forma triangolare. E&#8217; conosciuto anche come NGC 581. Osservazione Fu scoperto da Mechain nel 1781 ma solo successivamente fu introdotto nel catalogo di Charles Messier. M 103 è collocato nella costellazione di Cassiopea a circa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m-103-ammasso-aperto-cassiopea/">M 103 &#8211; Ammasso aperto in Cassiopea</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M15 &#8211; ammasso globulare in Pegaso</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m15-ammasso-globulare-pegaso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 16:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso globulare]]></category>
		<category><![CDATA[C11 XLT e Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[DSO]]></category>
		<category><![CDATA[DSO con C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[M15]]></category>
		<category><![CDATA[M15 - ammasso globulare in Pegaso]]></category>
		<category><![CDATA[Pease 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[<p>M15 è un ammasso globulare molto vistoso presente nella costellazione del cavallo alato, Pegaso. Fu scoperto nel 1746 e ricatalogato da Messier alla posizione 15. Domina i cieli tardo estivi-autunnali ed è facilmente osservabile con piccoli telescopi senza però risolverlo in stelle. Con telescopi da 150-200 mm di diametro si possono oservare centinaia di componenti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m15-ammasso-globulare-pegaso/">M15 &#8211; ammasso globulare in Pegaso</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M5 &#8211; ammasso globulare nel Serpente</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m5-ammasso-globulare-nel-serpente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 14:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso globulare]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso nella costellazione del Serpente]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 300D]]></category>
		<category><![CDATA[DSO]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 e Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Globular cluster]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 5]]></category>
		<category><![CDATA[Serpens cluster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi parliamo di M5 &#8211; ammasso globulare della costellazione del Serpente. Fu uno dei primi ammassi globulari che ebbi il piacere di osservare sotto un cielo limpido di montagna e che mio fratello riuscì a scorgere ad occhio nudo come una debole stellina (un falco). E&#8217; semplice da trovare e l&#8217;elevato numero di stelle di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m5-ammasso-globulare-nel-serpente/">M5 &#8211; ammasso globulare nel Serpente</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Doppio Ammasso di Perseo</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/doppio-ammasso-perseo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 17:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso Aperto]]></category>
		<category><![CDATA[Atik314L+]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 300D]]></category>
		<category><![CDATA[Costellazione di Perseo]]></category>
		<category><![CDATA[Doppio Ammasso]]></category>
		<category><![CDATA[DSO]]></category>
		<category><![CDATA[DSO e Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Il Doppio Ammasso di Perseo]]></category>
		<category><![CDATA[Oggetti DSO in Perseo]]></category>
		<category><![CDATA[Perseo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il doppio ammasso di Perseo è costituto da una coppia di ammassi indipendenti e molto vicini prospetticamente. Si chiamano anche NGC 869 e NGC 884 e sono classificati come ammassi aperti. Sono infatti esterni al piano galattico e sono nati dalla stessa nube gigante di gas, ma comunque interni alla nostra Galassia. Come tipico per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/doppio-ammasso-perseo/">Il Doppio Ammasso di Perseo</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Galassia Sombrero, M 104</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/la-galassia-sombrero-m-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso della Vergine]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 314 L+ Mono]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogo Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Galattico]]></category>
		<category><![CDATA[DSO]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Galassia Sombrero]]></category>
		<category><![CDATA[Galassie nella Vergine]]></category>
		<category><![CDATA[Immagni Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[la galassia più fotografata Sombrero Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[M 104]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Galassia Sombrero La Galassia Sombrero, M104, anche nota come NGC 4594, PGC 42407, UGCA 293, è un oggetto molto famoso dei cieli primaverili dell&#8217;emisfero boreale. Situata nella costellazione della Vergine è molto fotogenica per la presenza di un disco di polveri oscure molto marcato. Sebbene non sia molto estesa in dimensioni (5&#8217;*2&#8242;) è sufficiente un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/la-galassia-sombrero-m-104/">La Galassia Sombrero, M 104</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M46 ed NGC2438, tra ammasso e planetaria</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/m46-ed-ngc2438-ammasso-planetaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 12:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ammasso e Nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[Argus Navis]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 314L+ Mono]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[IL]]></category>
		<category><![CDATA[M46]]></category>
		<category><![CDATA[Nana Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa Planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[NGC2438]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Planetary Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Poppa]]></category>
		<category><![CDATA[Puppis]]></category>
		<category><![CDATA[White Dwarf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ed ecco un altro viaggio nel cosmo con le ultime riprese su M46 e NGC2438, tra ammasso e planetaria. Il cielo invernale offre migliaia di oggetti DSO interessanti e sicuramente molto blasonati e ripresi come quelli presenti in Orione, in Cassiopea, in Perseo, in Monoceros, etc, etc. Spesso però è bello anche guardare altrove e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/m46-ed-ngc2438-ammasso-planetaria/">M46 ed NGC2438, tra ammasso e planetaria</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un faro nella notte&#8230;la luna piena</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/un-faro-nella-notte-la-luna-piena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 13:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[ED80 Pro e Luna]]></category>
		<category><![CDATA[foto con ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[foto luna piena con ED80 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Luna piena]]></category>
		<category><![CDATA[Luna piena falsi colori]]></category>
		<category><![CDATA[Photomerge]]></category>
		<category><![CDATA[Photomerging]]></category>
		<category><![CDATA[Photomerging della Luna]]></category>
		<category><![CDATA[SWED80Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Luna piena o Plenilunio si ha quando il satellite mostra per l&#8217;intera notte l&#8217;emisfero visibile completamente illuminato dal sole. Praticamente il satellite è in posizione opposta al Sole. Ripesco delle vecchie immagini di Luna piena processate in modi diversi. Frutto di acquisizioni con DMK21AU04.AS con SW ED 80 Pro e Mosaico con PhotoMerging di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/un-faro-nella-notte-la-luna-piena/">Un faro nella notte&#8230;la luna piena</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
