<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>giove e seeing Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/giove-e-seeing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/giove-e-seeing/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 19:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>giove e seeing Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/giove-e-seeing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pianeti 2023 &#8211; Astroimaging</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2023-astroimaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 18:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ASI662MC]]></category>
		<category><![CDATA[C14]]></category>
		<category><![CDATA[C14HD Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Crateri]]></category>
		<category><![CDATA[Dione]]></category>
		<category><![CDATA[giove e seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[luna in alta risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[nuvole di venere]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Planet with C14]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Titan with C14]]></category>
		<category><![CDATA[Titano]]></category>
		<category><![CDATA[Urano]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[UV for Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus clouds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=1997</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo articolo vedremo come si è sviluppato il 2023 astronomico con tante riprese sui pianeti del nostro sistema solare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2023-astroimaging/">Pianeti 2023 &#8211; Astroimaging</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elaborazione di Giove Hi-Res</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/elaborazione-di-giove-hi-res/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 17:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[C14]]></category>
		<category><![CDATA[C14HD Edge]]></category>
		<category><![CDATA[CH4]]></category>
		<category><![CDATA[giove e hi-res]]></category>
		<category><![CDATA[giove e seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[IR>685nm]]></category>
		<category><![CDATA[LRGB]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo articolo dopo aver rammentato le basi quali una sequenza fondamentali di operazioni per raggiungere immagini di buon livello mi addentro in una tecnica di elaborazione acquisita durante questa opposizione di Giove.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/elaborazione-di-giove-hi-res/">Elaborazione di Giove Hi-Res</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seeing, effetti sull&#8217;imaging di Giove</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/seeing-effetti-sullimaging-di-giove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 20:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[giove e seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Seeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il seeing Come siamo felici vedere le stelle sfavillare&#8230;ma non è cosi per tutti. Cosa definisce la qualità del cielo e quanto sia adatto questo all&#8217;osservazione di oggetti del cielo è proprio il seeing. Il seeing è una scala quindi di valori stanti ad indicare appunto come &#8220;sfavilla&#8221; una stella o un oggetto vista con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/seeing-effetti-sullimaging-di-giove/">Seeing, effetti sull&#8217;imaging di Giove</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
