<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giove RGB Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/giove-rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/giove-rgb/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 19:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>Giove RGB Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/giove-rgb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pianeti 2023 &#8211; Astroimaging</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2023-astroimaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 18:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ASI662MC]]></category>
		<category><![CDATA[C14]]></category>
		<category><![CDATA[C14HD Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Crateri]]></category>
		<category><![CDATA[Dione]]></category>
		<category><![CDATA[giove e seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[luna in alta risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[nuvole di venere]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Planet with C14]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Titan with C14]]></category>
		<category><![CDATA[Titano]]></category>
		<category><![CDATA[Urano]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[UV for Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus clouds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=1997</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo articolo vedremo come si è sviluppato il 2023 astronomico con tante riprese sui pianeti del nostro sistema solare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2023-astroimaging/">Pianeti 2023 &#8211; Astroimaging</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elaborazione di Giove Hi-Res</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/elaborazione-di-giove-hi-res/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 17:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[C14]]></category>
		<category><![CDATA[C14HD Edge]]></category>
		<category><![CDATA[CH4]]></category>
		<category><![CDATA[giove e hi-res]]></category>
		<category><![CDATA[giove e seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[IR>685nm]]></category>
		<category><![CDATA[LRGB]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo articolo dopo aver rammentato le basi quali una sequenza fondamentali di operazioni per raggiungere immagini di buon livello mi addentro in una tecnica di elaborazione acquisita durante questa opposizione di Giove.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/elaborazione-di-giove-hi-res/">Elaborazione di Giove Hi-Res</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elaborando vecchie immagini di Giove</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/elaborando-vecchie-immagini-di-giove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 18:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[AS3!]]></category>
		<category><![CDATA[C11 & Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Convoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Deconvoluzione Lucy Richardson]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione pianeti con Pixinsight]]></category>
		<category><![CDATA[Giove C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Giove con C11]]></category>
		<category><![CDATA[Giove e Ganimede]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Planetary Imaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p>In pochi passaggi rielaboriamo immagini di Giove che ritenevamo già aver dato il massimo di loro stesse. Con un briciolo di attenzione e tanta esperienza in più sono venuti fuori dettagli stupendi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/elaborando-vecchie-immagini-di-giove/">Elaborando vecchie immagini di Giove</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giove e Ganimede</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/giove-e-ganimede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 06:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ganimede RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Giove C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Giove e Ganimede]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano sommerso di Ganimede]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliti di Giove]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giove e Ganimede. &#160; Lo scorso 14 Aprile 2017, alcuni giorno dopo l’opposizione di questa apparizione 2016-2017, sono riuscito a riprendere il gigante gassoso e il suo satellite più grande, Giove e Ganimede. L’imaging è il frutto di una serata “positiva” dopo circa 4 mesi di fallimenti dovuti ad un seeing  estremamente variabile e con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/giove-e-ganimede/">Giove e Ganimede</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
