<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jupiter High Res Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/jupiter-high-res/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/jupiter-high-res/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 18:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>Jupiter High Res Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/jupiter-high-res/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pianeti 2022 &#8211; Astroimaging</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2022-astroimaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 14:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astroimaging 2022]]></category>
		<category><![CDATA[C14]]></category>
		<category><![CDATA[C14HD Edge]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Fornax52]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter High Res]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter map]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[other planets]]></category>
		<category><![CDATA[pianeti 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus with C14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si riportano immagini dei pianeti realizzate nel 2022.<br />
Elemento di novità è il C14HD Edge. Strumento professionale ad elevatissime prestazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2022-astroimaging/">Pianeti 2022 &#8211; Astroimaging</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giove</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/giove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Giove con C11]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter with C11 XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Rotazione di Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Rotazione planetaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armandovaccaro.wordpress.com/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giove (5,2 UA), 318 masse terrestri, possiede 2,5 volte la massa di tutti gli altri pianeti messi insieme. E&#8217; composto in larga parte da idrogeno ed elio. Il forte calore interno di Giove crea una serie di caratteristiche semipermanenti nella sua atmosfera, come ad esempio la famosa Grande Macchia Rossa. Giove ha 63 satelliti naturali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/giove/">Giove</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
