<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saturno RGB Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/saturno-rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/saturno-rgb/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2019 13:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>Saturno RGB Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/saturno-rgb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Opposizione di Saturno 2019</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/opposizione-di-saturno-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 19:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn with C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situazione Come per Giove, quest&#8217;anno il Re degli Anelli si è disposto molto basso sull&#8217;orizzonte meridionale. Dalle latitudini del Nord Italia, Saturno ha sfiorato i 22° di altitudine. La condizione che si prolungherà ancora per alcuni anni, si è mostrata estremamente sfidante. L&#8217;opposizione avvenuta nel mezzo del periodo estivo ha solo ipoteticamente facilitato la situazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/opposizione-di-saturno-2019/">Opposizione di Saturno 2019</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opposizione di Saturno</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/opposizione-di-saturno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 15:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Anelli A B e C]]></category>
		<category><![CDATA[Divione di Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Divisione di Henke]]></category>
		<category><![CDATA[Opposione di Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ring Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn with C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno con C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è appena conclusa l’opposizione di Saturno del 2017. L’opposizione di Saturno del 2017 è avvenuta con il pianeta in Ofiuco ed in Afelio. E&#8217; stata complessa dal punto di vista fotografico data la sempre più bassa altezza del pianeta sull’orizzonte Sud. Ovviamente la scorpacciata di immagini eccezionali della Cassini ha quasi reso vano ogni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/opposizione-di-saturno/">Opposizione di Saturno</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
