<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venere Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<atom:link href="https://www.scienzechepassione.com/tag/venere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/venere/</link>
	<description>Dove non arrivano gli strumenti arriva la fantasia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 18:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienzechepassione.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-saturno-32x32.jpg</url>
	<title>Venere Archivi - ...Scienze che passione!!!</title>
	<link>https://www.scienzechepassione.com/tag/venere/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pianeti 2023 &#8211; Astroimaging</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2023-astroimaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 18:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ASI662MC]]></category>
		<category><![CDATA[C14]]></category>
		<category><![CDATA[C14HD Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Crateri]]></category>
		<category><![CDATA[Dione]]></category>
		<category><![CDATA[giove e seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Giove High Res]]></category>
		<category><![CDATA[Giove RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[luna in alta risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[nuvole di venere]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione di Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Planet with C14]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Titan with C14]]></category>
		<category><![CDATA[Titano]]></category>
		<category><![CDATA[Urano]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[UV for Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus clouds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienzechepassione.com/?p=1997</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo articolo vedremo come si è sviluppato il 2023 astronomico con tante riprese sui pianeti del nostro sistema solare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/pianeti-2023-astroimaging/">Pianeti 2023 &#8211; Astroimaging</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservazioni Pianeti &#8211; Estate 2018</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/osservazioni-pianeti-estate-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 21:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[27 Luglio 2018]]></category>
		<category><![CDATA[bad seeing]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[Eclissi del 27 Luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Eclissi più lunga del secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter with C11 XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Opposiion 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Opposizione Marte 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn with C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno con C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Seeing]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’estate del 2018 la ricorderemo sicuramente per la grande Opposizione di Marte, per la più lunga Eclissi di Luna del secolo, per la presenza di ben 4 pianeti in contemporanea nel cielo e tanto altro ancora. Tutto bello se non fosse stato per una serie di condizioni al contorno avverse. Scherzi della Natura e i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/osservazioni-pianeti-estate-2018/">Osservazioni Pianeti &#8211; Estate 2018</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venere IR(G)UV</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/venere-irguv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 20:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[G Sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[IR(G)UV]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Tramonto]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parliamo di immagini di Venere IR(G)UV mostrandovi ancora una immagine di Venere del 29-05-2018 e del 01-06-2018. Qui, come discusso nel precedente articolo, https://www.scienzechepassione.com/venere-2018-astro-della-sera/  ho usato la tecnica IR(G)UV. Ho acquisito immagini nell&#8217;Infrarosso, immagini nell&#8217;UV ed infine ho creato un canale G sintetico miscelando il 50% di IR e il 50% di UV. Associando l&#8217;IR [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/venere-irguv/">Venere IR(G)UV</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venere 2018&#8230;astro della sera</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/venere-2018-astro-della-sera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 20:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Alba ad Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Fasi di Venere]]></category>
		<category><![CDATA[IR (G) UV]]></category>
		<category><![CDATA[IR>1000 nm]]></category>
		<category><![CDATA[Istar]]></category>
		<category><![CDATA[Massima Elongazione Est]]></category>
		<category><![CDATA[Massima Elongazione Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[Nubi di Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti Hi-Res]]></category>
		<category><![CDATA[Stella del mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Stella della sera]]></category>
		<category><![CDATA[Tramonti a Est]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Vespero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Queste sere, da ormai quasi tre mesi, e fino a tutto Settembre sarà facilmente osservabile la sera e sempre più alta sull&#8217;orizzonte Ovest, Venere. Venere, l’oggetto naturale più luminoso del cielo notturno subito dopo la Luna. Infatti, risplende nelle albe e nei crepuscoli con una magnitudine massina di -4.6. La sua visibilità in prossimità delle albe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/venere-2018-astro-della-sera/">Venere 2018&#8230;astro della sera</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venere e la sue fasi. Venus 2017 January 14th</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/venere-e-le-sua-fasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 11:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Terminatore]]></category>
		<category><![CDATA[Terminatore di Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<category><![CDATA[Venere con C11XLT]]></category>
		<category><![CDATA[Venere e le sue fasi]]></category>
		<category><![CDATA[Venus with C11XLT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzechepassione.com/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venere e la sue fasi. Parleremo di nuovo di Venere dettagliando e le sue fasi, cercando di dettagliarle. Ogni corpo che descrive un&#8217;orbita interna a quella di un osservatore presenta il fenomeno della fase. Venere essendo il secondo pianeta del sistema solare risulta più interno rispetto all&#8217;osservatore. Il pianeta è in fase che potremmo indicare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/venere-e-le-sua-fasi/">Venere e la sue fasi. Venus 2017 January 14th</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congiunzione Luna-Venere del 02-01-2017</title>
		<link>https://www.scienzechepassione.com/congiunzione-luna-venere-del-02-01-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Vaccaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 16:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[02-01-2017]]></category>
		<category><![CDATA[Congiunzione Luna Venere del 02 gennaio 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Venere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armandovaccaro.wordpress.com/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per  la congiunzione Luna-Venere del 02-01-2017, non è stato possibile riprendere l&#8217;evento, a causa di una forte perturbazone in arrivo sull&#8217;Italia&#8230; ma vi ricordiamo che la vera data dell&#8217;incontro tra i due astri era fissata per il 03-01-2017 . Quella del 03/01/2017 sarebbe stata ancora più bella, peccato per le nuvole in transito. Pubblichiamo quindi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scienzechepassione.com/congiunzione-luna-venere-del-02-01-2017/">Congiunzione Luna-Venere del 02-01-2017</a> proviene da <a href="https://www.scienzechepassione.com">...Scienze che passione!!!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
